Aktuální informace | |||
---|---|---|---|
Provoz areálu | mimo provoz | Počasí | oblačno |
Výška sněhu (nový/umělý) | 10/30 | Kvalita sněhu | přírodní / technický |
Datum a čas aktualizace | 19.02.2021 09:40:32 | Zdroj | Správa sportovišť Kopřivnice |
Poznámky | Sjezdovka byla opět připravena na otevření v pondělí 15.2.2021a opět zbytečně........ | ||
Provozovatel | Správa sportovišť Kopřivnice | ||
Telefon | 733 611 617 | ||
spsk@koprivnice.org | |||
Provozní doba | pondělí 10:00 - 16:00 večerní 16:30 hod. - 20:00 hod.
úterý 10:00 - 16:00 večerní 17:30 hod. - 20:00 hod. středa 10:00 - 16:00 večerní 16:30 hod. - 20:00 hod. čtvrtek 10:00 - 16:00 večerní 17:30 hod. - 20:00 hod. pátek 10:00 - 16:00 večerní 16:30 hod. - 20:00 hod. sobota 9:00 hod.- 16:00 hod. večerní 16:30 hod. - 20:00 hod. neděle 9:00 hod.- 16:00 hod. | ||
Běžecké tratě | Předpoklad na víkend - vzhledem k teplotám budou podmínky asi omezené.
Omlouváme se za spadlé stromy na trase, ale není v našich silách se dohodnout s vlastníky lesů na jejich odklizení. Po delší době se podařilo zajistit pouze odklizení stromu mezi sjezdovkou a Janíkovým sedlem Státními lesy a.s. |
Ceník platný od 1. 12. 2015 Záloha na čipovou kartu 100 Kč | |||||
---|---|---|---|---|---|
Denní lyžování (do 16.00) | Večerní lyžování (16.30 – 20.00) | ||||
Doba | Dospělí | Děti do 140 cm | Doba | Dospělí | Děti do 140 cm |
celodenní | 250 Kč | 130 Kč | večerní | 220 Kč | 120 Kč |
denní 3 hod. | 200 Kč | 100 Kč | 2,5 hod. večerní | 180 Kč | 110 Kč |
denní 2 hod. | 150 Kč | 80 Kč | večerní 2 hod. | 160 Kč | 90 Kč |
Bodová 10 jízd | 160 Kč | 100 Kč | Nerozlišuje se na denní a večerní | ||
Jednotlivá jízda | 20 Kč | 20 Kč | |||
Dětský vlek | 50 Kč (3 hodiny) |
Popis sjezdovky | |||||
---|---|---|---|---|---|
Délka tratě | Převýšení | Úprava tratě | Technické zasněžování | Osvětlení tratě | |
Celkem | 730 m | 200 m | |||
Horní vlek | 480 m | 83 m | ano | ano | ano |
Spodní vlek | 250 m | 53 m | ano | ne | ne |
Další nabídka | |
---|---|
Lesní restaurace Červený kámen |
- kapacita restaurace: 80 míst |
Stylový bufet Pod smrkem |
- kapacita 30 míst - posezení u krbu |
Lyžařská škola | V letošní lyžařské sezoně bude ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže provozována lyžařská škola pro všechny věkové kategorie a lyžařské úrovně (kontakt paní Hanzelková – 604 420 745). ![]() |
Běžecké tratě červený okruh „Červený kámen“ délka 6,5 km převýšení 112 m zelený okruh „Pískovna“ délka 2,4 km převýšení 67 m | V okolí areálu je k dispozici 6,8 km běžeckých tratí. Tratě opisují cykloturistické trasy, které jsou v terénu v zimně speciálně vyznačeny. Lyžařské bežecké trasy se upravují pouze v případě dobrých sněhových podmínek. |